年度 | 個人会員 | 団体会員 | ||
正会員 | 賛助会員 | 正会員 | 賛助会員 | |
2023年度 | 118人 | 4人 | 29団体 | 0団体 |
2022年度 | 130人 | 5人 | 29団体 | 0団体 |
2021年度 | 126人 | 5人 | 28団体 | 0団体 |
2020年度 | 125人 | 6人 | 29団体 | 0団体 |
2019年度 | 126人 | 6人 | 30団体 | 0団体 |
2018年度 | 128人 | 7人 | 31団体 | 0団体 |
2017年度 | 130人 | 7人 | 34団体 | 0団体 |
2016年度 | 130人 | 7人 | 37団体 | 0団体 |
2015年度 | 133人 | 6人 | 36団体 | 0団体 |
2014年度 | 128人 | 9人 | 34団体 | 1団体 |
2013年度 | 135人 | 7人 | 32団体 | 2団体 |
2012年度 | 148人 | 7人 | 33団体 | 2団体 |
2011年度 | 149人 | 8人 | 37団体 | 1団体 |
2010年度 | 152人 | 7人 | 35団体 | 1団体 |
2009年度 | 143人 | 6人 | 35団体 | 1団体 |
2008年度 | 149人 | 4人 | 34団体 | 2団体 |
2007年度 | 134人 | 6人 | 37団体 | 3団体 |
2006年度 | 130人 | 7人 | 41団体 | 3団体 |
2005年度 | 131人 | 8人 | 42団体 | 2団体 |
2004年度 | 121人 | 0人 | 40団体 | 1団体 |
2003年度 | 115人 | 0人 | 38団体 | 0団体 |
年度末時点の会員数(年度途中での退会者は含んでいない) |
年度 | 個人会員 | 団体会員 | 法人会員 |
2002年度 | 110人 | 12団体 | 19法人 |
法人化以前の2002年度は、賛助会員がなく、団体には団体会員と法人会員の区別がありました |